| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Kingston Credit Union Centre | Tue, Apr. 28, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Kingston Credit Union Centre | Thu, Apr. 30, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Kings Mutual Century Centre | Mon, May. 04, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Kings Mutual Century Centre | Tue, May. 05, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Kings Mutual Century Centre | Tue, May. 12, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Kings Mutual Century Centre | Wed, May. 13, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Kings Mutual Century Centre | Tue, May. 19, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Kings Mutual Century Centre | Wed, May. 20, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Kings Mutual Century Centre | Wed, May. 27, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Kingston Credit Union Centre | Fri, May. 29, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Kingston Credit Union Centre | Fri, May. 29, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Kings Mutual Century Centre | Tue, Jun. 02, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Kings Mutual Century Centre | Wed, Jun. 03, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Kings Mutual Century Centre | Tue, Jun. 09, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Kings Mutual Century Centre | Wed, Jun. 10, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Kings Mutual Century Centre | Tue, Jun. 16, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Kings Mutual Century Centre | Wed, Jun. 17, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Kings Mutual Century Centre | Tue, Jun. 23, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Kings Mutual Century Centre | Wed, Jun. 24, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Kings Mutual Century Centre | Tue, Jun. 30, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Kings Mutual Century Centre | Wed, Jul. 01, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Kings Mutual Century Centre | Tue, Jul. 07, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Kings Mutual Century Centre | Wed, Jul. 08, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Kings Mutual Century Centre | Tue, Jul. 14, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Kings Mutual Century Centre | Wed, Jul. 15, 2026 8:00 PM - 9:00 PM |
Sat, Jun. 27, 2026 5:00 PM - 6:30 PM
Greenfoot Energy Centre - Rink B